凯伦宾威ZK5040XLJ4旅居车(柴油国五2-6座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK5040XLJ4 | ||
| 用途 | 房车客车 | ||
| 车身长度 | 5700,5785,5910,5995mm | ||
| 车身宽度 | 1998mm | ||
| 车身高度 | 2345,2450,2552,2610,2650,2750,2810,2860,2910mm | ||
| 整车质量 | 3010,3190,3290,3392,3460kg | ||
| 总质量 | 3800kg | ||
| 座位数 | 2-6,2-5 | ||
| 最高车速 | 150km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | SC25R136.1Q5 | ||
| 发动机功率 | 100kW | ||
| 排量 | 2499mL | ||
| 发动机品牌 | 上海柴油机股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SH5041XXYA7D5 整车 上海大通汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 865/985,865/1070,865/1195,865/1280mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3850mm | ||
| 轴荷 | 1760/2040kg | ||
| 前轮距 | 1734mm | ||
| 后轮距 | 1728mm | ||
| 接近离去角 | 26/17,26/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R16LT | ||
| 备注 | |||
| 1.该车安装顶置换气扇时整车高度为2650mm;中顶状态时安装顶置换气扇整车高度为2450mm;安装不同型号的空调时整车高度为2750mm或2810mm或2860mm或2910mm;安装不同型号的车顶帐篷时整车高度为2860mm或2910mm;中顶状态时安装空调高度为2610mm;2.安装不同配置可引起整备质量变化,整备质量为3010kg,3190kg,3290kg,3392kg时,对应最大额定载客2-6人;整备质量为3460kg时,对应最大额定载客2-5人;3.可选装后爬梯,自行车架(选装自行车架整车长度5995mm,对应后悬1280mm),外置淋浴,太阳能板,车顶帐篷,左侧遮阳棚,不同型式侧舱门,其它型式侧窗、后窗及后部盲窗;4.可随原车选装一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5785mm,后悬1070mm;选装其它型式后踏步时整车长度5910mm,对应后悬1195mm;),选装中顶(选装中顶高度2345mm),左侧移门,副驾驶位置选装双人座椅,推拉侧车窗,外推窗,侧踏步,牌照装饰板,钢轮圈,天窗,不镀铬水箱面罩,全镀铬水箱面罩,前围,图形商标;该车型可以不装前雾灯,后踏步(不装后踏步长度5700mm),可不装侧移门;5.可取消外部遮阳篷、顶部空调;6.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9;发动机最大净功率:97.5kW;7.该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施,用于旅行宿营. | |||
凯伦宾威ZK5040XLJ4旅居车(柴油国五2-6座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
凯伦宾威其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
