少林SLG5070XYB运兵车(柴油国五10-21座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | SLG5070XYB | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 7340,7600mm | ||
| 车身宽度 | 2280,2400mm | ||
| 车身高度 | 3100mm | ||
| 整车质量 | 5080,5550kg | ||
| 总质量 | 7300kg | ||
| 座位数 | 10-21 | ||
| 最高车速 | 120km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | YC4FA130-50,YC4S150-50 | ||
| 发动机功率 | ,95,110kW | ||
| 排量 | 2982,3767mL | ||
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SLG6700S5 三类 河南少林客车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 970/2170,1100/2300mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4200mm | ||
| 轴荷 | 2600/4700kg | ||
| 前轮距 | 1860mm | ||
| 后轮距 | 1618,1700mm | ||
| 接近离去角 | 24/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 9.5R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1,装顶置空调整备质量为5080kg;2,可选装防护网,选装侧防护网时宽度为2400mm,整备质量为5550kg;3,不装后上车踏步和前防撞梁对应车长/前悬/后悬:为7340mm/970mm/2170mm,选装后上车踏步同时选装前防撞梁对应车长/前悬/后悬:为7600mm/1100mm/2300mm; 4,主要专用装置:存放警棍和盾牌的装备存放柜;5,发动机YC4FA130-50(油耗值:15.6L/100km),YC4S150-50(油耗值:15.7L/100km)最大净功率分别为90kw,105kw;6,ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 | |||
少林SLG5070XYB运兵车(柴油国五10-21座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
少林客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
