五洲龙FDG6810EV客车(纯电动24-34座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | FDG6810EV | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 8100mm | ||
| 车身宽度 | 2280mm | ||
| 车身高度 | 2980mm | ||
| 整车质量 | 6000kg | ||
| 总质量 | 9800kg | ||
| 座位数 | 24-34 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ290XS150 | ||
| 电机功率 | 150kW | ||
| 电机品牌 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1150/2450mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4500mm | ||
| 轴荷 | 3500/6300kg | ||
| 前轮距 | 1865mm | ||
| 后轮距 | 1680mm | ||
| 接近离去角 | 18/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.该车技术阶段为发展期;2.该车储能装置的种类:磷酸铁锂电池/芜湖天弋能源科技有限公司;3.ABS型号和厂家为: 4460043200/WABCO;4.该车安装带卫星定位系统的行驶记录仪;5.该车由电机控制器限速,限速100km/h;6,驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:150kW;7,可在全国销售. | |||
五洲龙FDG6810EV客车(纯电动24-34座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
五洲龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
