海格KLQ5040XXYBEV11厢式运输车(纯电动2-3座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | KLQ5040XXYBEV11 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 5910,5995mm | ||
| 车身宽度 | 2020mm | ||
| 车身高度 | 2400,2465,2690,2755mm | ||
| 整车质量 | 2810,2880kg | ||
| 总质量 | 4495kg | ||
| 座位数 | 2,3 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 排量 | --mL | ||
| 电机 | TZ365XSB03 | ||
| 电机功率 | 112kW | ||
| 电机品牌 | 精进电动科技股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1005/1235,1005/1320mm | ||
| 弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3670mm | ||
| 轴荷 | 2095/2400kg | ||
| 前轮距 | 1710mm | ||
| 后轮距 | 1716mm | ||
| 接近离去角 | 21/16° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R16C | ||
| 备注 | |||
| 乘员区与货仓区装隔断.可选装高顶,选装高顶且装置摄像头时对应车高为2755;选装高顶且取消倒车摄像头时对应的车高为2690mm;低顶装置摄像头时对应车高为2465;低顶取消倒车摄像头时对应的车高为2400mm.可取消后踏步,取消后踏步时对应车长为5910mm;可取消后门插销;可取消后门开度限位块;可取消侧标志灯;ABS型号及厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统技术股份有限公司.允许外接充电.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司.产品为发展期技术阶段.电机的额定功率为67kW(TZ365XSB03),峰值功率为112kW(TZ365XSB03). | |||
海格KLQ5040XXYBEV11厢式运输车(纯电动2-3座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
海格客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
