金龙XMQ6608AYD5D客车(柴油国五10-19座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6608AYD5D | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2270mm | ||
| 车身高度 | 2750,2850,2950mm | ||
| 整车质量 | 4100kg | ||
| 总质量 | 5850kg | ||
| 座位数 | 10-19,10-18 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | YC4FA115-50,WP3.7Q130E50,YC4FA130-50 | ||
| 发动机功率 | 85,96,95kW | ||
| 排量 | 2982,3660,2982mL | ||
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力扬州柴油机有限责任公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | XMQ6570RD5 三类 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1200/1495,1200/1695mm | ||
| 弹簧片数 | 11/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300,3100mm | ||
| 轴荷 | 2400/3450kg | ||
| 前轮距 | 1830,1665,1750,1850mm | ||
| 后轮距 | 1600,1525,1586,1650mm | ||
| 接近离去角 | 18.5/15.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 7.00R16,7.50R16,7.50-16,215/75R17.5,7.00R16LT,7.50R16LT,7.50-16LT | ||
| 备注 | |||
| 1.选装其他形式的侧窗;2.可选装外摆门,车左侧设置驾驶人门;3.可选装双乘客门(座位数10-18);4.可选装其它型式后视镜;5.可选装其它型式前后围造型和灯具;6.选装空调时整车高度为2950mm,整备质量4350kg;选装天窗时整车高度为2850mm;7.轴距(mm):3100时前悬/后悬(mm):1200/1695;8.安装限速装置,限速69或100km/h;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.发动机最大净功率:80kW(YC4FA115-50),91kW(WP3.7Q130E50),90kW(YC4FA130-50);10.ABS系统控制器型号和厂家为:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;11.油耗值(L/100km):14(YC4FA115-50),14.5(WP3.7Q130E50),14.0(YC4FA130-50);12.选装前视镜;后部可选装雨刮、照地镜、倒车监视器、后档破玻器、高位刹车灯;选装侧进气口. | |||
金龙XMQ6608AYD5D客车(柴油国五10-19座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
