金龙XMQ6821CGBEVL3公交车(纯电动15-34座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6821CGBEVL3 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 8210mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3340,3410,3470mm | ||
| 整车质量 | 8500kg | ||
| 总质量 | 14000kg | ||
| 座位数 | 48/15-32,48/15-34 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ370XSKL110 | ||
| 电机功率 | 160/217kW | ||
| 电机品牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1870/2490mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,7/10,6/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3850mm | ||
| 轴荷 | 4500/9500kg | ||
| 前轮距 | 2020,2030,2060,2070mm | ||
| 后轮距 | 1860,1880mm | ||
| 接近离去角 | 10.5/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可选装上封闭下推拉式或下封闭上推拉式侧窗或外推式应急窗,乘客门可选装推拉窗,可选装前后电子路牌,可选装侧舱门格栅;2.选装前顶部及两侧空调挡板引起高度变化,可取消顶置空调(至安全顶窗车高3340mm);3.可取消中开门(座位数为48/15-34,左侧设置应急门);4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车采用整车控制器限速,限速69km/h;5.选高配置时对应整备质量9000kg;7.可在全国销售;8.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置外接充电功能:可外接充电;9.驱动电机功率为峰值功率;10.ABS系统控制器型号/生产企业为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;119.安装驾驶区隔离设施. | |||
金龙XMQ6821CGBEVL3公交车(纯电动15-34座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
