金龙XMQ6106AGBEVL10公交车(纯电动19-40座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6106AGBEVL10 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 10500mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3400,3450mm | ||
| 整车质量 | 10800,11150,11450kg | ||
| 总质量 | 17500kg | ||
| 座位数 | 102/19-40,97/19-40,92/19-40,102/19-36,97/19-36,92/19-36 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ400XSKLNEV01 | ||
| 电机品牌 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | ||
| 排放标准 | - | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2350/2450,2350/3050mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4,4/5,8/10,9/11,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5700,5100mm | ||
| 轴荷 | 6500/11000kg | ||
| 前轮距 | 2057,2080,2100mm | ||
| 后轮距 | 1838,1860,1890mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.选装不同的前后围灯具和前后围造型;选装推拉式侧窗;推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式,或上推拉下封闭式式,或内嵌式;可取消顶置空调,选装后视镜;前乘客门可选装单扇内摆门,不同样式的顶置电池顶盖对应不同车高;2.选装左右侧开设乘客门(既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,对应VIN为LA6N6G16×××××××××);3.整备质量10800kg对应座位数102/19-40或102/19-36(左右开门),整备质量11150kg对应座位数97/19-40或97/19-36(左右开门),整备质量11450kg对应座位数92/19-40或92/19-36(左右开门).4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置外接充电功能:可外接充电.5.可在全国销售.6.电机额定功率为100kW,峰值功率为200kW.7.ABS系统控制器型号/生产企业为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.8.该车型所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148或148/145. | |||
金龙XMQ6106AGBEVL10公交车(纯电动19-40座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
