大运CGC6101BEV1K2公交车(纯电动17-36座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | CGC6101BEV1K2 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 10100mm | ||
| 车身宽度 | 2400mm | ||
| 车身高度 | 3020,3190mm | ||
| 整车质量 | 8800kg | ||
| 总质量 | 14000kg | ||
| 座位数 | 79/17-36 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 排量 | --mL | ||
| 电机 | WEM80-01 | ||
| 电机功率 | 140/190kW | ||
| 电机品牌 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1980/2340mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5780mm | ||
| 轴荷 | 4500/9500kg | ||
| 前轮距 | 1970mm | ||
| 后轮距 | 1800,1820,1840mm | ||
| 接近离去角 | 8/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 10R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1:可取消空调,取消空调时车高为3020mm;2:储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/IFP20100140-27Ah/合肥国轩高科动力能源有限公司;3:产品的技术阶段为发展期,可在全国销售;4:可以外接充电;5:电动机额定功率80kW,电动机峰值功率140kW;6:ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车为整车控制器限速,限速69km/h. | |||
大运CGC6101BEV1K2公交车(纯电动17-36座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
大运客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
