五龙FDE6121PDABEV01低地板公交车(纯电动19-44座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | FDE6121PDABEV01 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3240,3090mm | ||
| 整车质量 | 12000,11900,11650kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 78/19-38,84/19-35,92/19-30,84/19-44 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ296XS-80SD | ||
| 电机功率 | 160kW | ||
| 电机品牌 | 宁德时代电机科技有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | FZ6120UDBEV 三类 福建新福达汽车工业有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2650/3450mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5900mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2118mm | ||
| 后轮距 | 1876mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,取消空调时整车高度为3090mm、整备质量为11650kg,选装顶置空调时整车高度为3240mm、整备质量为11900kg,选装顶置空调和电池冷却系统时整车高度为3240mm、整备质量为12000kg;2.不同座椅布置对应额定载客为78/19-38,84/19-35,92/19-30,84/19-44;3.该产品为纯电动低地板城市客车,必须外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.装配限速装置;8.可选装其他型式后视镜(一长一短后视镜、带线路牌的后视镜);9.可选装其他型式结构侧窗及其他型式侧舱门格栅;10.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;11.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148,148/145.;12.车辆驾驶区安装隔离设施. | |||
五龙FDE6121PDABEV01低地板公交车(纯电动19-44座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
五龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
