宇通 8-9米 纯电动城市客车(ZK6856BEVG22)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK6856BEVG22 | ||
| 车身长度 | 8555mm | ||
| 整车质量 | 7210,7430,7700,7970,8250kg | ||
| 总质量 | 13000kg | ||
| 座位数 | 70/15-31,65/15-31,60/15-31,55/15-31 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | TZ230XSYTC21 | ||
| 发动机功率 | 180kW | ||
| 发动机品牌 | 宇通客车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1860/2085mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4600mm | ||
| 轴荷 | 6500kg | ||
| 接近离去角 | 11/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 265/70R19.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,取消空调时整车高3000mm,选装空调时整车高3180mm;可选装顶置独立冷却机组,选装顶置独立冷却机组时整车高3180mm;可选装顶部装饰挡板,选装顶部装饰挡板时整车高3180mm;2.整备质量7210kg对应额定载客为70/15-31或65/15-31或60/15-31或55/15-31;整备质量7430kg对应额定载客为70/15-31或65/15-31或60/15-31或55/15-31;整备质量7700kg对应额定载客为70/15-31或65/15-31或60/15-31或55/15-31;整备质量7970kg对应额定载客为70/15-31或65/15-31或60/15-31或55/15-31;整备质量8250kg对应额定载客为70/15-31或65/15-31或60/15-31或55/15-31;3.允许外接充电;4.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成),宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/郑州深澜动力科技有限公司(总成);5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS型号及企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.可装360环视系统;可取消电池舱门的格栅;可选装倒车监视器及其防护罩;8.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.该车为整车控制器限速,限速69km/h;10.该车可选米其林265/70R19.5型轮胎为14层级,负荷指数为140/138;该车可选正新海燕265/70R19.5型轮胎为18层级,负荷指数为143/141;11.乘客门可选装塞拉门, 可选装侧围舱门及格栅;12.充电口小门可选装锁具或扣手;13.该车安装驾驶区隔离设施;14.该车型可选装燃油加热器,燃料类型为柴油;15.可选装不同型式的侧窗及推拉窗,可取消燃油加热器油箱加注口;16.该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架. | |||
宇通 8-9米 纯电动城市客车(ZK6856BEVG22) 报价与技术咨询
同类车型
更多
其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
