宇通ZK5041XZH5指挥车(柴油国五2-9座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK5041XZH5 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 5780,5840mm | ||
| 车身宽度 | 2000mm | ||
| 车身高度 | 2590,2820,2880,3140,3210mm | ||
| 整车质量 | 2995,3170,3360,3430kg | ||
| 总质量 | 3700kg | ||
| 座位数 | 2-9 | ||
| 最高车速 | 145km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | DURATORQ4D225H | ||
| 发动机功率 | 100kW | ||
| 排量 | 2198mL | ||
| 发动机品牌 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | JX6581TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 933/1097,933/1157mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3750mm | ||
| 轴荷 | 1700/2000kg | ||
| 前轮距 | 1740mm | ||
| 后轮距 | 1704mm | ||
| 接近离去角 | 22/24° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R16LT | ||
| 备注 | |||
| 1.后侧窗及尾门窗可全部或部分选装盲窗;2.整车高度对应关系:至车顶高度为2590mm;选装车顶护栏时整车高度为2820mm;选装顶置空调时整车高度为2880mm;选装车顶专用设备时整车高度为3140mm;可选装静中通、动中通卫星天线,选装卫星天线时整车高度为3210mm;3.车顶两侧可选装场地照明灯;可选装车顶平台设备;可选装不同位置外接口小门;可选装左侧发电机仓门;可选装车尾手动升降杆;可选装后爬梯,选装后爬梯对应整车长度为5840mm;4.随原车选装机械踏板或电动踏板;选装普通款前大灯;选装号牌板支架;车门两侧选装不带英文装饰条,尾部选装外部标识;5.选装车顶设备及座位数变化时对应整备质量变化,整备质量3430kg时,对应最大额定载客4人;整备质量3360kg时,对应最大额定载客5人;整备质量3170kg时,对应最大额定载客8人;整备质量2995kg时,对应最大额定载客9人;4.ABS型号:6C11 2M110 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;5.发动机最大净功率99kw;6.该车装置有图象、声音等多媒体信息的采集、保存功能并装有电子信息系统,能够将现场的多媒体信息通过图传设备发送给指挥中心,用于现场应急指挥通信; | |||
宇通ZK5041XZH5指挥车(柴油国五2-9座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
宇通客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
