金龙XMQ6608AYN5D客车(天然气国五10-19座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6608AYN5D | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2270mm | ||
| 车身高度 | 2750,2850,2950mm | ||
| 整车质量 | 4500,4250kg | ||
| 总质量 | 6000kg | ||
| 座位数 | 10-19,10-17 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | NQ120BN5,YC4D120N-50,NQ140BN5,YC4D140N-50 | ||
| 发动机功率 | 88,88,103,103kW | ||
| 排量 | 3759,4214,3759,4214mL | ||
| 发动机品牌 | 吉利四川商用车有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,吉利四川商用车有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | XMQ6570NR 三类 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1200/1487,1200/1695mm | ||
| 弹簧片数 | 11/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3308,3100mm | ||
| 轴荷 | 2200/3800kg | ||
| 前轮距 | 1850,1830mm | ||
| 后轮距 | 1600mm | ||
| 接近离去角 | 18.5/15.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 7.00R16,7.50R16,215/75R17.5,7.00R16LT,7.50R16LT | ||
| 备注 | |||
| 1.选装其他形式的侧窗;2.可选装外摆门;车左侧设置驾驶人门;3.可选装双乘客门(座位数10-17);4.可选装其它型式后视镜;5.可选装前围造型和灯具;6.选装空调时整车高度为2950mm;选装天窗时整车高度为2850mm;7.轴距(mm):3100时前悬/后悬(mm):1200/1695;8.安装限速装置,限速100km/h;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.发动机最大净功率:83kW(NQ120BN5),83kW(YC4D120N-50),98kW(NQ140BN5),98kW(YC4D140N-50);10.ABS系统控制器型号和厂家为:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;11.选装前视镜;后部可选装雨刮、照地镜、倒车监视器、后档破玻器、高位刹车灯;选装侧进气口; | |||
金龙XMQ6608AYN5D客车(天然气国五10-19座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
