金龙XMQ6110BCBEVL3客车(纯电动24-51座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6110BCBEVL3 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 10700mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3300,3380mm | ||
| 整车质量 | 11800,11400kg | ||
| 总质量 | 17500kg | ||
| 车身结构 | 全承载车身 | ||
| 座位数 | 24-51,24-49,24-47 | ||
| 座椅形式 | 城市客车专用座椅 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 辅助配置 | 扶手,吊环,成型内饰,前双、中双扇气动内摆门,PVC内饰板,整车内嵌式推拉窗 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | KLBEVTM200 | ||
| 电机功率 | 100kW | ||
| 电机品牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 纯电续航里程 | 380km | ||
| 电池容量 | 138Ah | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2200/2500mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4,4/5,8/10,9/11,10/12,11/13,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6000mm | ||
| 轴荷 | 6500/11000kg | ||
| 前轮距 | 2054,2072mm | ||
| 后轮距 | 1860,1880mm | ||
| 接近离去角 | 8/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 11R22.5,295/80R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.选装另一套前后灯具和前后围造型,选装后视镜,可选装封闭式或全推拉或局部推拉式侧窗,乘客门可选装推拉窗; 选装前后电子路牌,选装后舱散热孔;2.选装双扇式中门(座位数24-47),可取消中门(装外推式应急窗,左侧设置应急门,座位数24-51);不同配置对应不同整备质量;3.安装带卫星定位系统的行驶记录仪;4.可在全国销售;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置外接充电功能:可外接充电.产品技术阶段:发展期;6.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4K(4S/4M),广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.电机功率为额定功率. | |||
金龙XMQ6110BCBEVL3客车(纯电动24-51座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
