奇瑞万达WD6105BEV1客车(纯电动24-59座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6105BEV1 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 10490mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3360,3210mm | ||
| 整车质量 | 11600,11250kg | ||
| 总质量 | 16400kg | ||
| 座位数 | 24-57,24-59 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ330XSD16 | ||
| 电机功率 | 150kW | ||
| 电机品牌 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | WD6105BEV1 三类 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2240/2850mm | ||
| 弹簧片数 | 8/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5400mm | ||
| 轴荷 | 5500/10900kg | ||
| 前轮距 | 2070mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 9/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 11R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 技术阶段为起步期;储能装置种类为三元锂离子蓄电池,生产企业为苏州新中能源科技有限公司;发动机型号及厂家为驱动电机型号及厂家,功率为驱动电机峰值功率;装备限速装置,限速100km/h;装有卫星定位功能的行驶记录仪;选装顶置空调时高为3360mm,整备质量为11600kg;可取消中门,取消中门时额定载客为24-59,两侧应急窗为外推式,侧窗可选装部分或全部推拉窗结构;选装车身前部两侧装饰板、号牌板;ABS系统生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,型号为CM4XL-4S/4M;销售给北京,天津,太原, | |||
奇瑞万达WD6105BEV1客车(纯电动24-59座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
