金旅XML6105JEVW0C2公交车(纯电动20-40座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XML6105JEVW0C2 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 10480mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3520,3300,3150mm | ||
| 整车质量 | 10830,11330kg | ||
| 总质量 | 17500kg | ||
| 座位数 | 102/20-40,94/20-40 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | WR510-02026 | ||
| 电机功率 | 180kW | ||
| 电机品牌 | 福建万润新能源科技有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2310/3170mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4,4/5,8/10,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5000mm | ||
| 轴荷 | 6000/11500kg | ||
| 前轮距 | 2054,2096mm | ||
| 后轮距 | 1870,1900mm | ||
| 接近离去角 | 7.5/7.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.电池放置在车顶时车高3520mm;可选装电池放置后部设备舱时装空调车高3300mm;可选装电池放置后部设备舱时取消空调车高3150mm;2.可选装其他型式位置的侧舱门及格栅;可选装另两款后围造型;3.整备质量10830kg对应额定载客为102/20-40人,整备质量11330kg对应额定载客为94/20-40人;4.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;5.储能装置种类/生产企业:锰酸锂电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;6.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:180kW. | |||
金旅XML6105JEVW0C2公交车(纯电动20-40座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金旅客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
