金旅XML6606JEVY01客车(纯电动10-15座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XML6606JEVY01 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2020mm | ||
| 车身高度 | 2560,2640,2695,2775mm | ||
| 整车质量 | 3220,3030kg | ||
| 总质量 | 4500kg | ||
| 座位数 | 10-15 | ||
| 最高车速 | 70km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ220XS-250D7C1 | ||
| 电机功率 | 65kW | ||
| 电机品牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1210/995mm | ||
| 弹簧片数 | 4/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3790mm | ||
| 轴荷 | 2250/2250kg | ||
| 前轮距 | 1660mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 13/19° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R16LT | ||
| 备注 | |||
| 1.侧窗可选装封闭式结构;选装车顶行李架;选装取消侧围格栅孔;选装两款外顶置安全天窗时车高分别为2640mm,2695mm;选装玻璃安全天窗时车高为2560mm;选装顶置空调时车高2775mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机额定功率:30kW,峰值功率:65kW;4.ABS系统控制器型号和厂家为:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车型可选装ETC车载装置. | |||
金旅XML6606JEVY01客车(纯电动10-15座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金旅客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
