金旅 10-19座 6米 纯电动低入口城市客车 (XML6608JEVJ0C)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XML6608JEVJ0C | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 长度分类 | 轻客 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2095mm | ||
| 车身高度 | 2830mm | ||
| 整车质量 | 4050,4250,4500kg | ||
| 总质量 | 6500kg | ||
| 座位数 | 19/10-14 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | TZ210XS-M050-04 | ||
| 发动机功率 | 100kW | ||
| 发动机品牌 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1210/995mm | ||
| 弹簧片数 | 4/4,3/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3790mm | ||
| 轴荷 | 3250kg | ||
| 前轮距 | 1750,1820mm | ||
| 后轮距 | 1720,1790mm | ||
| 接近离去角 | 10/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:100kW;3.ABS系统控制器型号和厂家为:CM0953YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):69;6.可选装同一款后视镜的另一外观支架(安装位置相同);可选装不同型式的侧围及前后围. | |||
金旅 10-19座 6米 纯电动低入口城市客车 (XML6608JEVJ0C) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金旅客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
