奇瑞万达WD6666BEVG07公交车(纯电动13-23座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6666BEVG07 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 6640mm | ||
| 车身宽度 | 2300mm | ||
| 车身高度 | 3020,2890mm | ||
| 整车质量 | 5400kg | ||
| 总质量 | 10200kg | ||
| 座位数 | 48/13-23,38/13-23,30/13-23,48/13-22,38/13-22,30/13-22 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ260XS-M080-01 | ||
| 电机功率 | 160kW | ||
| 电机品牌 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1680/1760mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3200mm | ||
| 轴荷 | 3700/6500kg | ||
| 前轮距 | 1840mm | ||
| 后轮距 | 1698mm | ||
| 接近离去角 | 10/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,取消空调时外形尺寸高为2890mm,选装空调时外形尺寸高为3020mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.可外接充电;4.驱动电机功率为峰值功率,驱动电机额定功率为80kW,峰值功率为160kW;5.装备限速装置,限速69km/h;6.ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8.可选装侧舱门格栅及形式,侧窗玻璃造型;9.可选装舱门锁具及舱门锁具形式,360环视系统;10.基础配置时,对应整备质量为5400kg,标准配置时,对应整备质量为5500kg,中等配置时,对应整备质量为5700kg,高等配置时,对应整备质量为6000kg;11.可选装后乘客门位置在后轴前或后轴后,当后乘客门位置在后轴后时,额定载客为48/13-23,38/13-23,30/13-23,当后乘客门位置在后轴前时,额定载客为48/13-22,38/13-22,30/13-22;12.可取消车顶前部撤离舱口. | |||
奇瑞万达WD6666BEVG07公交车(纯电动13-23座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
