恒通CKZ6620BEV公交车(纯电动10-18座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | CKZ6620BEV | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 6180mm | ||
| 车身宽度 | 2200mm | ||
| 车身高度 | 2720,2870mm | ||
| 整车质量 | 4700,4940,5200kg | ||
| 总质量 | 6800kg | ||
| 座位数 | 32/10-18,28/10-18,24/10-18 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | YTD040W10 | ||
| 电机功率 | 75kW | ||
| 电机品牌 | 大洋电机新动力科技有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | CKZ6609BEV 三类 重庆恒通客车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 760/1770mm | ||
| 弹簧片数 | 3/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3650mm | ||
| 轴荷 | 2400/4400kg | ||
| 前轮距 | 1772mm | ||
| 后轮距 | 1596mm | ||
| 接近离去角 | 28/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 7.00R16,205/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.选装空调时车身高2870;2.整备质量4700时,额定载客32;整备质量4940时,额定载客28;整备质量5200时,额定载客24;3.车辆左侧应设置应急门;4.动力蓄电池种类/生产企业: 多元复合锂电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;5.可外接充电;6.技术阶段“起步期”;运行区域:根据四部委联合下发的财建【2013】805号和财建【2014】10号文件发布的第一批,第二批新能源汽车推广应用城市或区域。 | |||
恒通CKZ6620BEV公交车(纯电动10-18座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
恒通客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 吉林省2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策工作方案发布[02-27]
- 革新应急救援编队模式,筑牢“人车分离”安全底线[02-27]
- 上海体彩惊喜巴士出巡!复工好运明起全城派[02-27]
- 开学季临近,昆明公交校园专线将开启预约报名工作[02-27]
- 春节假期山东跨区域人员流动量超1亿人次 同比增长21.57%[02-27]
- 福建漳州|春节假期全市公路发送旅客超130万人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|节假期运输保障 安全运送旅客152.25 万人次[02-27]
- 春启新程 向绿而行 金龙客车把低碳写进城市日常[02-27]
- 开工大吉!福田图雅诺与滴滴送货强势联手,三大权益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然气客车的新一代黄金动力链到底什么来头?[02-27]
- 中国设计 世界看见 创维都市精灵斩获2026 iF设计奖[02-27]
- 跟着春晚游合肥!安凯客车承载满城新年韵味[02-27]
